แผนเดียวที่โปร่งใสสำหรับทุกขั้นของการเติบโตใน EU
เลือกระดับที่ตรงกับความมุ่งมั่นของคุณ ตั้งแต่การทดสอบตลาดความเสี่ยงต่ำจนถึงปฏิบัติการขายเต็มรูปแบบในยุโรป
ทดสอบตลาด
Tier 1
THB 11,000
ค่าเริ่มต้นครั้งเดียว
THB 20,500
ต่อเดือน
ลีดสม่ำเสมอ
Tier 2
THB 28,000
ค่าเริ่มต้นครั้งเดียว
THB 46,500
ต่อเดือน
ขยายเต็มรูปแบบ
Tier 3
THB 28,000
ค่าเริ่มต้นครั้งเดียว
THB 93,000
ต่อเดือน
| สิ่งที่รวม | Tier 1 THB 11,000 · THB 20,500/mo | Tier 2 THB 28,000 · THB 46,500/mo | Tier 3 THB 28,000 · THB 93,000/mo |
|---|---|---|---|
เว็บไซต์ การมีตัวตนเว็บแบบยุโรประดับมืออาชีพ | ซับโดเมน | ซับโดเมน (โดเมนของคุณเองเป็นทางเลือก) | ซับโดเมน (โดเมนของคุณเองเป็นทางเลือก) |
ตั้งค่า SEO การปรับแต่งบนหน้าเพื่อการค้นหาใน EU | |||
รายชื่อลีด ผู้ติดต่อ B2B ในยุโรปที่คัดด้วยมือ | 50 ลีด/เดือน | 150 ลีด/เดือน | 300 ลีด/เดือน |
แคมเปญอีเมลเย็น อินบ็อกซ์อุ่นและจัดลำดับ | 200 อีเมล/เดือน | 600 อีเมล/เดือน | 1,000 อีเมล/เดือน |
ตั้งค่า CRM ติดตามทุกลีดและดีล | |||
Google Ads แคมเปญ PPC และ SEM | ตัวเลือก | ตัวเลือก | |
ไมโครทาร์เก็ตติ้ง เจาะโปรไฟล์ผู้ซื้อเฉพาะเจาะจง | 15 เป้าหมาย/เดือน | 30 เป้าหมาย/เดือน | |
DMU framing กลยุทธ์หน่วยตัดสินใจ | 20 ผู้ติดต่อ/เดือน | ||
รายงานรายเดือน ผลลัพธ์ ลีด และก้าวต่อไป | |||
| การลงทุนรวม | THB 11,000 เริ่มต้น THB 20,500 ต่อเดือน | THB 28,000 เริ่มต้น THB 46,500 ต่อเดือน | THB 28,000 เริ่มต้น THB 93,000 ต่อเดือน |
ทุกแพ็กเกจรวมรายงานผลรายเดือน ไม่มีสัญญาผูกมัดระยะยาว — ยกเลิกได้รายเดือน
พร้อมหาลูกค้าชาว EU รายแรกของคุณหรือยัง?
จองคอลกลยุทธ์ฟรี 30 นาที เราจะวางแผนเส้นทางสู่ตลาดยุโรปที่เร็วที่สุดให้คุณ
